公司地址: 广西南宁市双拥路30号南湖名都广场A栋29层
工厂地址: 南宁明阳工业园区
电话: 0771-5532776、5584999 15777168099 徐先生(业务)
传真: 0771-5532337
邮箱: hhsw@1000ao.com
经伊犁哈萨克自治州人民政府同意,伊犁州PPP中心决定向社会公布伊犁州直2017年第一批政府和社会资本合作(PPP)建设项目目录,其中涉及一些污水处理,、河道整治等环保PPP项目,具体详情如下:
伊犁州直2017年第一批PPP项目推介表 | |||||
序号 | 项目名称及个数 | 投资总额(万元) | 操作模式 |
|
|
合计 | 联系人 | 联系方式 | |||
50 | 伊犁州直(47) | 1471772 |
|
州PPP中心 | 09998075490 |
|
|
|
|
韩宝龙 | 13999585756 |
1 | 伊犁州融和养生城项目 | 68067 | BOT | 林峰 | 13909991732 |
2 | 伊犁州本级文化艺术活动中心(大剧院) | 46000 | ROT | 林峰 | 13909991732 |
|
伊宁市(3) | 515888 |
|
PPP中心 | 09998322502 |
1 | 伊宁市综合管廊建设项目 | 456000 | BOT | 张美娟 | 18399277767 |
2 | 伊犁河大桥建设项目 | 43000 | BOT | 张美娟 | 18399277767 |
3 | 伊宁市东、西区污水处理厂提级改造项目 | 16888 | ROT | 张美娟 | 18399277767 |
|
奎屯市(4) | 21092 |
|
PPP中心 | 09993239720 |
1 | 奎屯市北疆电召指挥中心项目 | 3500 | BOO | 俞岭 | 18099921898 |
2 | 奎屯市老年人日间照料中心 | 3000 | BOT | 俞岭 | 18099921898 |
3 | 奎屯市老年人养护院项目 | 6092 | BOT | 俞岭 | 18099921898 |
4 | 奎屯市充电桩项目 | 8500 | BOO | 俞岭 | 18099921898 |
|
霍尔果斯市(5) | 115910 |
|
PPP中心 | 09998792890 |
1 | 霍尔果斯市八十间房子、5A景区游客服务中心 | 10000 | BOT | 李静 | 13779566552 |
2 |
霍尔果斯经济开发区南部工业园区一期道路及其附属工程建设项目 |
85000 | BOT | 李静 | 13779566552 |
3 | 霍尔果斯国际公路客运站项目 | 12292 | BOT | 李静 | 13779566552 |
4 | 霍尔果斯口岸畜产品隔离区建设项目 | 3618 | BOT | 李静 | 13779566552 |
5 | 中哈合作中心旅游休闲广场建设项目 | 5000 | BOT | 李静 | 13779566552 |
|
霍城县(5) | 24567 |
|
PPP中心 | 09996628359 |
1 | 霍城县县城II区集中供热工程 | 3800 | BOT | 刘贤斌 | 18099505857 |
2 | 清水河镇综合客运二级服务站项目 | 5400 | BOT | 刘贤斌 | 18099505857 |
3 | 霍城县排水改扩建三期工程建设项目 | 5889 | BOT | 刘贤斌 | 18099505857 |
4 | 霍城县大西沟福寿山景区道路项目 | 6000 | BOT | 刘贤斌 | 18099505857 |
5 |
霍城县芦草沟镇集中供热工程 |
3478 | BOT | 刘贤斌 | 18099505857 |
|
伊宁县(3) | 35794 |
|
PPP中心 | 09994020017 |
1 | 伊宁县文化艺术装修项目 | 9491 | BOT | 郭文博 | 13364818141 |
2 | 伊宁县托海集中供水水巩固提升工程 | 16901 | BOT | 郭文博 | 13364818141 |
3 | 伊宁县天鹅泉景区开发项目 | 9402 | BOT | 郭文博 | 13364818141 |
|
察布查尔县(4) | 134410 |
|
PPP中心 | 09993622062 |
1 | 察布查尔县排水二期项目 | 6810 | ROT | 吾拜 | 18742993178 |
2 | 伊南工业园区建筑产业化示范基地建设项目 | 45000 | BOT | 吾拜 | 18742993178 |
3 | 察布查尔县医疗卫生建设PPP项目 | 27000 | BOT | 吾拜 | 18742993178 |
4 | 察布查尔县洪海沟水库项目 | 55600 | BOT | 吾拜 | 18742993178 |
|
尼勒克县(3) | 89576 |
|
PPP中心 |
|
1 | 尼勒克县收集清运系统项目 | 2426 | BOO | 徐建平 | 18999576763 |
2 | 尼勒克县中部集中供水工程( 二期) | 32150 | BOT | 徐建平 | 18999576763 |
3 | 尼勒克县万亩农业示范园项目 | 55000 | BOT | 徐建平 | 18999576763 |
|
新源县(5) | 60045 |
|
PPP中心 | 09997773337 |
1 | 那拉提旅游观光道路及配套设施建设PPP项目 | 4800 | BOT | 陈宝龙 | 18899563629 |
2 | 新源工业园区基础建设项目(二期) | 6200 | BOT | 陈宝龙 | 18899563629 |
3 | 新源县人民医院迁建项目 | 35000 | BOT | 陈宝龙 | 18899563629 |
4 | 新源县工业污水处理厂建设项目 | 5460 | BOT | 陈宝龙 | 18899563629 |
5 | 新源县创业孵化基地建设项目 | 8585 | BOT | 陈宝龙 | 18899563629 |
|
特克斯县(3) | 93800 |
|
PPP中心 | 09996628359 |
1 | 特克斯县通用机场建设项目 | 35000 | BOT | 陈峰 | 15809996218 |
2 | 特克斯县全民健身活动中心建设项目 | 15000 | BOT | 陈峰 | 15809996218 |
3 | 特克斯县乡镇生活污水处理设施及配套建设项目 | 43800 | BOT | 陈峰 | 15809996218 |
|
昭苏县(3) | 109800 |
|
PPP中心 | 09996022194 |
1 | 昭苏县民用机场建设项目 | 65000 | BOOT | 李娅丽 | 13309998961 |
2 | 昭苏县木札特灌区改造工程 | 19800 | BOT | 李娅丽 | 13309998961 |
3 | 昭苏县大洪纳海河综合整治工程 | 25000 | BOT | 李娅丽 | 13309998961 |
|
巩留县(7) | 156823 |
|
PPP中心 | 09995624920 |
1 | 巩留县污水处理及供水改扩建项目 | 14950 | BOT | 周艳 | 18999375600 |
2 | 巩留县城集中供热改扩建项目 | 19600 | ROT+BOT | 周艳 | 18999375600 |
3 | 巩留县园区基础设施建设项目 | 9860 | BOT | 周艳 | 18999375600 |
4 | 巩留县人民医院综合病房楼建设项目 | 7500 | BOT | 周艳 | 18999375600 |
5 | 巩留县生态旅游基础设施建设项目 | 50200 | BOT | 周艳 | 18999375600 |
6 | 巩留县“五馆两中心”建设项目 | 30000 | BOT | 周艳 | 18999375600 |
7 | 巩留县城乡供水一体化建设项目 | 24713 | ROT+BOT | 周艳 | 18999375600 |
编辑:赵凡